古丈县岩头寨镇2018年度村级人行道硬化项目公示表
古丈县岩头寨镇2018年度村级人行道硬化项目公示表 公示单位:岩头寨镇人民政府 电话0743-4992039 扶贫监督电话:12317 时间:2018年5月29日 | ||||||||||||
项目名称 | 建设性质 | 镇名 | 村 名 | 建设内容 | 计划总投资 (万元) | 主管部门 | 受益农户(户) | 受益人口数(人) | 受益贫困户(户) | 受益贫困人口(人) | 项目类型 | 备 注 |
岩头寨镇白竹村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 白竹村 | 白竹坪上大桥田至李界宏屋新建320米 | 3.2 | 县财政局 | 35 | 220 | 1 | 7 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇白竹村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 白竹村 | 白竹坪公路至自来水源新建380米 | 3.8 | 县财政局 | 35 | 220 | 8 | 32 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇白竹村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 白竹村 | 上河组公路至张吉双屋新建600米 | 6 | 县财政局 | 9 | 47 | 2 | 2 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇白竹村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 白竹村 | 下河组公路至李小军屋新建180米 | 1.8 | 县财政局 | 7 | 38 | 1 | 4 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇白竹村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 白竹村 | 岩山组向春江屋至仲坪寨新建600米 | 6 | 县财政局 | 66 | 370 | 7 | 30 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇崩山村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 崩山村 | 崩山一组向日东屋上至背坳上新建360米 | 3.6 | 县财政局 | 26 | 132 | 10 | 56 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇崩山村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 崩山村 | 崩山二组村部至河头新建300米 | 3 | 县财政局 | 11 | 51 | 7 | 40 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇崩山村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 崩山村 | 崩山二组河边至向明海屋边新建100米 | 1 | 县财政局 | 1 | 6 | 1 | 6 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇崩山村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 崩山村 | 崩山二组宋开喜屋边至公路新建180米 | 1.8 | 县财政局 | 9 | 38 | 5 | 27 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇崩山村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 崩山村 | 崩山四组竹砣至向邦河屋边新建150米 | 1.5 | 县财政局 | 23 | 113 | 9 | 43 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇崩山村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 崩山村 | 崩山四组水库至向邦华屋边新建1000米 | 10 | 县财政局 | 24 | 116 | 7 | 34 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇崩山村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 崩山村 | 崩山四组水库至金黄洞河边新建1500米 | 15 | 县财政局 | 22 | 109 | 7 | 33 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇草潭村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 草潭村 | 松溪组岩老壳公路至李启海新建800米 | 8 | 县财政局 | 42 | 179 | 8 | 34 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇草潭村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 草潭村 | 爆水田公路至下河路口新建781米 | 7.81 | 县财政局 | 56 | 216 | 11 | 47 | 基础设施 | 2018年500米,2017年超计划部分281米,单价:100元/M |
岩头寨镇洞溪村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 洞溪村 | 王古岭新建300米 | 3 | 县财政局 | 153 | 593 | 13 | 43 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇洞溪村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 洞溪村 | 朝贵屋王古岭新建300米 | 3 | 县财政局 | 153 | 593 | 13 | 43 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇洞溪村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 洞溪村 | 名龙屋朝卫屋新建400米 | 4 | 县财政局 | 153 | 593 | 13 | 43 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇洞溪村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 洞溪村 | 名良屋村部新建300米 | 3 | 县财政局 | 153 | 593 | 13 | 43 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇洞溪村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 洞溪村 | 中友屋下水井新建200米 | 2 | 县财政局 | 153 | 593 | 13 | 43 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇洞溪村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 洞溪村 | 青山陇至庭生屋新建200米 | 2 | 县财政局 | 153 | 593 | 13 | 43 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇洞溪村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 洞溪村 | 朝树屋至庭江屋新建150米 | 1.5 | 县财政局 | 153 | 593 | 13 | 43 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇洞溪村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 洞溪村 | 庭茂屋至圣喜屋新建100米 | 1 | 县财政局 | 153 | 593 | 13 | 43 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇洞溪村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 洞溪村 | 庭金屋至庭福屋新建100米 | 1 | 县财政局 | 153 | 593 | 13 | 43 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇洞溪村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 洞溪村 | 庭福屋至李勇屋新建250米 | 2.5 | 县财政局 | 153 | 593 | 13 | 43 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇洞溪村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 洞溪村 | 金成屋至许海屋新建200米 | 2 | 县财政局 | 153 | 593 | 13 | 43 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇洞溪村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 洞溪村 | 车站至金畅山塘新建150米 | 1.5 | 县财政局 | 153 | 593 | 13 | 43 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇蒿根村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 蒿根村 | 坪家停车场至水井新建300米 | 3 | 县财政局 | 67 | 284 | 25 | 103 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇蒿根村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 蒿根村 | 告袍组公路至寨中新建1100米 | 11 | 县财政局 | 30 | 118 | 16 | 62 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇蒿根村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 蒿根村 | 丫施一组学校至张大宣屋新建150米 | 1.5 | 县财政局 | 12 | 61 | 6 | 32 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇蒿根村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 蒿根村 | 丫施二组学校至张书强屋新建80米 | 0.8 | 县财政局 | 14 | 64 | 5 | 17 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇蒿根村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 蒿根村 | 小寨组张书民屋后至公路新建100米 | 1 | 县财政局 | 12 | 51 | 9 | 40 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇火麻村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 火麻村 | 雀儿塘公路至进寨新建15米 | 15 | 县财政局 | 16 | 97 | 5 | 23 | 基础设施 | 人行桥15M*4M*3M,单价:10000元/M |
岩头寨镇火麻村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 火麻村 | 雀儿塘张中举屋至徐保民屋新建300米 | 3 | 县财政局 | 16 | 97 | 5 | 23 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇火麻村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 火麻村 | 高河蓬老屋场至覃书国新建500米 | 5 | 县财政局 | 6 | 32 | 2 | 6 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇火麻村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 火麻村 | 高河蓬覃卷福屋至水井新建100米 | 1 | 县财政局 | 6 | 32 | 2 | 6 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇火麻村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 火麻村 | 川坳组邓剑屋至邓德友屋新建120米 | 1.2 | 县财政局 | 10 | 55 | 4 | 22 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇火麻村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 火麻村 | 银坪王远兴屋至王光华新建615米 | 6.15 | 县财政局 | 60 | 285 | 18 | 84 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇火麻村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 火麻村 | 火麻上组周吉群屋至周再红屋新建60米 | 0.6 | 县财政局 | 55 | 265 | 20 | 108 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇火麻村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 火麻村 | 火麻上组刘廷池屋至周章卫屋新建50米 | 0.5 | 县财政局 | 55 | 265 | 20 | 108 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇火麻村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 火麻村 | 火下组莫清顺屋至莫清号屋田水井新建50米 | 0.5 | 县财政局 | 55 | 265 | 20 | 108 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇火麻村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 火麻村 | 火下组停车场至向大洋屋新建90米 | 0.9 | 县财政局 | 55 | 265 | 20 | 108 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇老寨村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 老寨村 | 宋家宋道双屋至宋友云屋新建300米 | 3 | 县财政局 | 21 | 89 | 7 | 30 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇老寨村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 老寨村 | 蓑衣坡河边新建20米 | 1 | 县财政局 | 60 | 247 | 25 | 126 | 基础设施 | 人行过水路单价:500元/M |
岩头寨镇老寨村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 老寨村 | 栋秋树河边新建20米 | 1 | 县财政局 | 61 | 251 | 24 | 121 | 基础设施 | 人行过水路单价:500元/M |
岩头寨镇磨刀村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 磨刀村 | 符家组白果树至符元刚屋新建300米 | 3 | 县财政局 | 6 | 28 | 4 | 20 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇磨刀村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 磨刀村 | 磨刀组王德文屋至小寨桥新建800米 | 8 | 县财政局 | 12 | 50 | 6 | 32 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇磨刀村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 磨刀村 | 次秋组寨中主干道新建1290米 | 12.9 | 县财政局 | 45 | 215 | 22 | 65 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇磨刀村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 磨刀村 | 河边组小寨亭子桥新建20米 | 20 | 县财政局 | 60 | 320 | 32 | 96 | 基础设施 | 人行桥20M*4M*4M,单价:10000元/M |
岩头寨磨子村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 磨子村 | 财沟寨寨内公路后坎人行道新建60米 | 4 | 县财政局 | 61 | 346 | 14 | 64 | 基础设施 | 人行道保坎长60M125M3,单价:320元/M3 |
岩头寨磨子村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 磨子村 | 李家组李易生屋至李文松屋新建800米 | 8 | 县财政局 | 22 | 118 | 4 | 18 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨磨子村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 磨子村 | 磨子组停车场至田坎,公路至村部新建20米 | 20 | 县财政局 | 112 | 365 | 17 | 63 | 基础设施 | 人行桥两座40M*4M*4M,单价:10000元/M |
岩头寨磨子村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 磨子村 | 磨子组向发弟屋至向邦康屋新建26米 | 4.342 | 县财政局 | 112 | 365 | 17 | 63 | 基础设施 | 人行道混凝土保坎长26M65M3,单价:500元/M3;人行道小砌块护栏26米,单价:420元/M |
岩头寨镇山枣村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 山枣村 | 山枣村龚家寨龚下组至龚上组新建1855米 | 18.55 | 县财政局 | 65 | 280 | 26 | 175 | 基础设施 | 2017年超计划部分 |
岩头寨镇山枣村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 山枣村 | 山枣村龚家寨莫清华至莫光文屋新建200米 | 2 | 县财政局 | 65 | 280 | 26 | 175 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇湾坪村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 湾坪村 | 龚家公路至龚家新建500米 | 5 | 县财政局 | 9 | 22 | 1 | 4 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇湾坪村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 湾坪村 | 五组公路至书生屋新建80米 | 0.8 | 县财政局 | 1 | 7 | 0 | 0 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇湾坪村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 湾坪村 | 四组水池至张金文家新建100米 | 1 | 县财政局 | 1 | 2 | 0 | 0 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇岩头寨村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 岩头寨村 | 亮坪停车场至各户新建410米 | 5.28 | 县财政局 | 42 | 166 | 18 | 16 | 基础设施 | 人行道硬化400M,单价:100元/M;人行道保坎长10M40M3,单价:320元/M3 |
岩头寨镇岩头寨村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 岩头寨村 | 亮坪公路至各户新建200米 | 2 | 县财政局 | 8 | 32 | 5 | 11 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇岩头寨村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 岩头寨村 | 岩上寨公路至各户新建800米 | 8 | 县财政局 | 31 | 114 | 11 | 46 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇岩头寨村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 岩头寨村 | 岩下寨公路至各户新建300米 | 3 | 县财政局 | 18 | 86 | 8 | 42 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇岩头寨村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 岩头寨村 | 岩坪公路至各户新建760米 | 8.496 | 县财政局 | 24 | 116 | 14 | 52 | 基础设施 | 人行道硬化730M,单价:100元/M;人行道保坎长16M19M3,单价:320元/M3;人行道小砌块护栏14M,单价:420元/M |
岩头寨镇岩头寨村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 岩头寨村 | 生岩溪公路至各户新建200米 | 2 | 县财政局 | 16 | 59 | 9 | 28 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇岩头寨村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 岩头寨村 | 银坪公路至各户新建750米 | 7.5 | 县财政局 | 76 | 315 | 25 | 126 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇岩头寨村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 岩头寨村 | 张家公路至各户新建400米 | 4 | 县财政局 | 76 | 315 | 25 | 126 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇野竹村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 野竹村 | 牛栏冲寨内新建66米 | 8 | 县财政局 | 32 | 148 | 3 | 13 | 基础设施 | 人行道保坎长66M250M3,单价:320元/M3 |
岩头寨镇野竹村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 野竹村 | 牛栏冲安松屋至寨内新建744米 | 7.44 | 县财政局 | 32 | 148 | 3 | 13 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇野竹村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 野竹村 | 野竹坪镇政府屋后至水池新建300米 | 3 | 县财政局 | 65 | 371 | 28 | 113 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇野竹村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 野竹村 | 沙山老屋至新田新建18米 | 18 | 县财政局 | 27 | 118 | 6 | 19 | 基础设施 | 人行桥两座18M*4M*2M,单价:10000元/M |
岩头寨镇野竹村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 野竹村 | 沙山边田至土地坛新建400米 | 4 | 县财政局 | 27 | 118 | 6 | 19 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇野竹村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 野竹村 | 向家湾光武屋至松柏桥新建800米 | 8 | 县财政局 | 42 | 254 | 7 | 26 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇野竹村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 野竹村 | 向家湾松柏桥至老村部新建105米 | 5.04 | 县财政局 | 74 | 402 | 10 | 39 | 基础设施 | 寨内3.5M宽公路硬化,规格:强度C30、厚度20CM,单价:480元/M |
岩头寨镇野竹村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 野竹村 | 向家湾团堡至向家湾亭子边新建120米 | 0.6 | 县财政局 | 74 | 402 | 10 | 39 | 基础设施 | 整修人行道,单价:50元/M |
岩头寨镇野竹村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 野竹村 | 向家湾边上至公路新建60米 | 0.6 | 县财政局 | 42 | 254 | 7 | 26 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇野竹村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 野竹村 | 米排团堡田边至寨内新建21米 | 0.63 | 县财政局 | 74 | 402 | 10 | 39 | 基础设施 | 人行简易桥三座21M*4M*2M,单价:300元/M |
岩头寨镇野竹村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 野竹村 | 米排团堡至寨内新建1184米 | 11.84 | 县财政局 | 32 | 148 | 3 | 13 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇野竹村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 野竹村 | 竹坪长田至水井新建300米 | 3 | 县财政局 | 13 | 65 | 5 | 27 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇野竹村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 野竹村 | 下芭蕉张忠仕屋边至土土坛新建300米 | 3 | 县财政局 | 33 | 171 | 6 | 29 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇野竹村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 野竹村 | 下芭蕉公路至中清田新建10米 | 5 | 县财政局 | 33 | 171 | 6 | 29 | 基础设施 | 人行桥10M*4M*2M,单价:5000元/M,已完工 |
岩头寨镇野竹村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 野竹村 | 竹寨土坳田至司马溪新建600米 | 6 | 县财政局 | 29 | 131 | 8 | 37 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇野竹村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 野竹村 | 巩寨李家至瓦窖坪新建2000米 | 20 | 县财政局 | 48 | 279 | 13 | 60 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇野竹村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 野竹村 | 剪刀洞包上至水井新建200米 | 2 | 县财政局 | 14 | 76 | 7 | 30 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇野竹村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 野竹村 | 雷钵山屋后门忠常屋新建300米 | 3 | 县财政局 | 37 | 213 | 11 | 48 | 基础设施 | 单价:100元/M |
岩头寨镇沾潭村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 沾潭村 | 大亮坡公路至寨中新建512米 | 5.12 | 县财政局 | 76 | 276 | 13 | 47 | 基础设施 | 2017年超计划部分 |
岩头寨镇沾潭村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 沾潭村 | 小亮坡公路至寨中新建398米 | 3.98 | 县财政局 | 12 | 85 | 2 | 6 | 基础设施 | 2017年超计划部分 |
岩头寨镇沾潭村级人行道硬化项目 | 新建 | 岩头寨镇 | 沾潭村 | 麻冲公路至寨中新建145米 | 1.45 | 县财政局 | 23 | 93 | 5 | 23 | 基础设施 | 2017年超计划部分 |
相关文档:
扫一扫在手机打开