2016年红石林镇年报
(表一)农村经济基本情况统计表 | ||||||
指标名称 | 代码 | 计量单位 | 数量 | 占总比% | 上年数据 | 比上年增长% |
一、基层组织 | - | - | ||||
1.汇总乡镇数 | 1 | 个 | 1 | 1 | 0.00 | |
2.汇总村数 | 2 | 个 | 11 | 16 | -31.25 | |
(1)村集体经济组织数 | 3 | 个 | ||||
(2)村委会代行村集体经组织职能的村数 | 4 | 个 | 11 | 100.0 | 16 | -31.25 |
3.汇总村民小组数 | 5 | 个 | 96 | 96 | 0.00 | |
其中: 组集体经济组织数 | 6 | 个 | ||||
二﹑农户及人口情况 | - | - | ||||
1.汇总农户数 | 7 | 户 | 3170 | 3162 | 0.25 | |
(1)纯农户 | 8 | 户 | 2905 | 91.64 | 2897 | 0.28 |
(2)农业兼业户 | 9 | 户 | 248 | 7.82 | 248 | 0.00 |
(3)非农业兼业户 | 10 | 户 | 17 | 0.54 | 17 | 0.00 |
(4)非农户 | 11 | 户 | ||||
2.汇总人口数 | 12 | 人 | 12877 | 12568 | 2.46 | |
三﹑汇总劳动力数 | 13 | 人 | 6434 | 6419 | 0.23 | |
其中: 1.从事家庭经营 | 14 | 人 | 3949 | 3948 | 0.03 | |
其中:从事第一产业 | 15 | 人 | 158 | 158 | 0.00 | |
2. 外出务工劳动力 | 16 | 人 | 2613 | 2581 | 1.24 | |
其中:常年外出务工劳动力 | 17 | 人 | 1749 | 1656 | 5.62 | |
(1)乡外县内 | 18 | 人 | 368 | 21.04 | 355 | 3.66 |
(2)县外省内 | 19 | 人 | 233 | 13.32 | 208 | 12.02 |
(3)省外 | 20 | 人 | 1148 | 65.64 | 1093 | 5.03 |
四﹑集体所有的农用地总面积 | 21 | 亩 | 145329 | 145329 | -31.25 | |
1.耕地 | 22 | 亩 | 16905 | 11.63 | 16905 | 0.00 |
其中:(1) 归村所有的面积 | 23 | 亩 | ||||
(2) 归组所有的面积 | 24 | 亩 | 16905 | 16905 | 0.00 | |
2.园地 | 25 | 亩 | 17883 | 12.31 | 17883 | 0.00 |
其中:家庭承包经营面积 | 26 | 亩 | 8936 | 100.00 | ||
3.林地 | 27 | 亩 | 104537 | 71.93 | 104537 | 0.00 |
其中:家庭承包经营面积 | 28 | 亩 | 104537 | 104537 | 0.00 | |
4.草地 | 29 | 亩 | ||||
其中:家庭承包经营面积 | 30 | 亩 | ||||
5.养殖水面 | 31 | 亩 | ||||
其中:家庭承包经营面积 | 32 | 亩 | ||||
6.其他 | 33 | 亩 | 6003 | 4.13 | 6003 | 0.00 |
五﹑农户经营耕地规模情况 | - | - | ||||
1.经营耕地 10 亩以下的农户数 | 34 | 户 | 2897 | 91.39 | 2889 | 0.28 |
其中:未经营耕地的农户数 | 35 | 户 | ||||
2.经营耕地 10-30 亩的农户数 | 36 | 户 | 273 | 8.61 | 273 | 0.00 |
3.经营耕地 30-50 亩的农户数 | 37 | 户 | ||||
4.经营耕地50-100亩的农户数 | 38 | 户 | ||||
5.经营耕地 100-200 亩的农户数 | 39 | 户 | ||||
6.经营耕地 200亩以上的农户数 | 40 | 户 |
相关文档:
扫一扫在手机打开