古丈县人民政府-2017湖南省土地供应计划

2017湖南省土地供应计划

来源:湘西州国土资源局网站 作者:古丈县国土资源局 发布时间:2018-03-14 15:52:01 字体大小:

2017年湖南省国有建设用地供应计划表

                  单位:公顷
合计 商服用地 工矿仓储用地 住房用地 公共管理与服务用地 交通运输用地 水域及水利设施用地 特殊用地
小计 保障性安居工程用地 商品住房用地
长沙市 长沙市本级 2516.43 176.88 405.64 396.20 40.24 355.96 497.14 1032.46 6.11 2.00
长沙县 784.39 80.25 224.58 87.74 2.37 85.37 135.88 206.27 49.67 0.00
宁乡县 395.87 48.54 180.48 68.60 10.64 57.96 52.35 45.90 0.00 0.00
浏阳市 512.81 52.87 160.07 75.00 0.00 75.00 44.79 180.08 0.00 0.00
小计 4209.50 358.54 970.77 627.54 53.25 574.29 730.16 1464.71 55.78 2.00
株洲市 株洲市本级 507.86 46.39 119.07 134.54 20.86 113.68 21.73 186.13 0.00 0.00
株洲县 115.80 3.83 36.08 27.23 6.62 20.61 25.34 23.32 0.00 0.00
攸县 198.39 13.91 54.79 49.41 0.00 49.41 21.28 59.00 0.00 0.00
茶陵县 144.94 20.63 32.18 28.48 27.83 0.65 14.64 49.01 0.00 0.00
炎陵县 61.97 5.21 21.10 22.06 0.00 22.06 4.34 9.26 0.00 0.00
醴陵市 169.86 12.53 57.16 42.53 19.86 22.67 9.83 47.81 0.00 0.00
小计 1198.82 102.50 320.38 304.25 75.17 229.08 97.16 374.53 0.00 0.00
湘潭市 湘潭市本级 841.21 73.96 205.47 70.94 17.91 53.03 60.71 430.13 0.00 0.00
湘潭县 197.76 15.59 59.43 41.58 0.00 41.58 32.34 48.82 0.00 0.00
湘乡市 121.88 20.42 61.90 38.56 0.00 38.56 1.00 0.00 0.00 0.00
韶山市 40.18 11.97 14.34 4.69 2.31 2.38 2.23 6.95 0.00 0.00
小计 1201.03 121.94 341.14 155.77 20.22 135.55 96.28 485.90 0.00 0.00
衡阳市 衡阳市本级 676.11 190.43 100.41 271.12 74.02 197.10 32.58 71.09 9.15 1.33
衡阳县 134.32 12.94 74.06 17.56 14.33 3.23 12.06 17.70 0.00 0.00
衡南县 283.76 31.47 80.11 117.10 5.13 111.97 8.00 47.08 0.00 0.00
衡山县 95.98 10.98 29.76 29.58 5.99 23.59 12.97 12.69 0.00 0.00
衡东县 145.08 6.60 46.06 11.11 3.80 7.31 23.34 55.71 0.00 2.26
祁东县 197.51 0.00 64.20 43.02 43.02 0.00 10.00 80.29 0.00 0.00
耒阳市 268.06 86.74 54.68 103.53 36.21 67.32 16.61 6.50 0.00 0.00
常宁市 197.95 17.17 56.55 66.76 8.61 58.15 22.71 31.49 3.27 0.00
小计 1998.77 356.33 505.83 659.78 191.11 468.67 138.27 322.55 12.42 3.59
邵阳市 邵阳市本级 280.02 29.20 77.48 74.50 29.01 45.49 13.94 84.90 0.00 0.00
邵东县 123.69 12.52 43.43 29.66 13.23 16.43 24.32 13.76 0.00 0.00
新邵县 85.74 2.39 19.26 11.90 9.86 2.04 16.66 35.53 0.00 0.00
邵阳县 75.02 11.88 20.97 18.21 2.46 15.75 9.96 14.00 0.00 0.00
隆回县 49.51 5.62 15.88 16.82 3.82 13.00 1.99 9.20 0.00 0.00
洞口县 89.30 13.79 20.31 17.96 9.74 8.22 0.91 26.99 0.04 9.30
绥宁县 66.44 1.94 16.54 14.27 0.00 14.27 10.32 23.37 0.00 0.00
新宁县 52.69 7.20 10.20 11.52 6.20 5.32 10.77 9.00 4.00 0.00
城步苗族自治县 14.96 2.42 2.99 5.14 3.09 2.05 3.39 1.02 0.00 0.00
武冈市 109.14 13.40 10.06 12.07 3.07 9.00 48.35 25.26 0.00 0.00
小计 946.51 100.36 237.12 212.05 80.48 131.57 140.61 243.03 4.04 9.30
岳阳市 岳阳市本级 800.07 123.25 232.77 228.77 0.00 228.77 130.18 71.87 13.23 0.00
岳阳县 110.77 24.00 12.13 23.26 16.28 6.98 18.40 32.98 0.00 0.00
华容县 92.09 13.56 21.61 6.35 2.80 3.55 20.48 30.09 0.00 0.00
湘阴县 192.66 14.71 59.00 32.05 3.33 28.72 57.24 29.66 0.00 0.00
平江县 103.03 23.60 33.46 15.71 2.98 12.73 20.91 9.35 0.00 0.00
汨罗市 89.91 1.83 75.34 2.20 0.00 2.20 6.84 3.69 0.00 0.00
临湘市 117.68 2.91 27.44 32.05 0.00 32.05 16.15 39.13 0.00 0.00
小计 1506.21 203.86 461.75 340.39 25.39 315.00 270.20 216.77 13.23 0.00
常德市 常德市本级 674.34 173.01 137.65 212.89 51.65 161.24 22.13 107.51 10.08 11.07
安乡县 85.88 16.97 13.33 22.55 0.00 22.55 4.40 23.22 5.41 0.00
汉寿县 121.87 17.20 27.04 9.46 0.79 8.67 27.10 41.07 0.00 0.00
澧县 115.95 15.32 47.85 25.69 3.53 22.16 4.32 22.77 0.00 0.00
临澧县 151.99 2.50 53.73 12.65 4.61 8.04 22.60 60.51 0.00 0.00
桃源县 129.93 9.36 40.24 26.03 0.00 26.03 27.47 25.23 1.60 0.00
石门县 152.45 39.85 33.38 22.13 0.88 21.25 18.10 38.99 0.00 0.00
津市市 133.31 0.00 40.13 32.02 1.33 30.69 3.79 55.57 1.32 0.48
小计 1565.72 274.21 393.35 363.42 62.79 300.63 129.91 374.87 18.41 11.55
张家界市 张家界市本级 226.25 40.00 14.00 39.51 12.60 26.91 43.88 70.86 8.00 10.00
慈利县 105.27 33.48 16.83 15.00 7.80 7.20 19.37 20.59 0.00 0.00
桑植县 104.10 4.20 20.33 8.13 8.13 0.00 24.94 16.69 9.20 20.61
小计 435.62 77.68 51.16 62.64 28.53 34.11 88.19 108.14 17.20 30.61
益阳市 益阳市本级 688.89 137.31 223.07 131.07 26.35 104.72 75.42 115.09 0.00 6.93
南县 87.92 18.66 12.89 20.67 20.67 0.00 10.44 15.77 0.00 9.49
桃江县 168.06 11.29 20.36 36.34 19.37 16.97 14.88 85.19 0.00 0.00
安化县 85.36 6.91 4.53 19.62 17.44 2.18 23.68 29.56 0.00 1.06
沅江市 87.21 14.95 14.60 42.10 13.92 28.18 5.57 9.99 0.00 0.00
小计 1117.44 189.12 275.45 249.80 97.75 152.05 129.99 255.60 0.00 17.48
郴州市 郴州市本级 566.45 38.95 126.57 64.79 18.60 46.19 190.70 142.48 0.00 2.96
桂阳县 257.15 11.06 43.83 47.69 21.63 26.06 18.51 136.06 0.00 0.00
宜章县 97.55 22.09 27.65 19.89 0.00 19.89 9.02 18.90 0.00 0.00
永兴县 180.00 17.23 51.50 37.03 4.05 32.98 10.19 64.05 0.00 0.00
嘉禾县 123.03 21.95 31.56 9.01 3.76 5.25 36.02 19.49 5.00 0.00
临武县 127.83 8.01 32.00 8.96 0.00 8.96 21.36 57.50 0.00 0.00
汝城县 90.33 6.49 40.79 9.84 3.65 6.19 29.21 4.00 0.00 0.00
桂东县 37.14 2.93 6.33 6.62 4.82 1.80 3.13 18.13 0.00 0.00
安仁县 88.23 10.56 17.56 40.48 7.09 33.39 16.84 2.79 0.00 0.00
资兴市 87.17 13.99 15.02 28.89 16.57 12.32 26.33 2.94 0.00 0.00
小计 1654.88 153.26 392.81 273.20 80.17 193.03 361.31 466.34 5.00 2.96
永州市 永州市本级 481.29 31.68 85.87 156.24 33.38 122.86 81.23 124.27 0.00 2.00
祁阳县 99.52 7.47 25.00 24.81 1.06 23.75 33.53 8.71 0.00 0.00
东安县 79.25 9.06 13.55 12.55 0.00 12.55 16.09 28.00 0.00 0.00
双牌县 43.13 9.99 6.68 5.00 1.46 3.54 7.53 0.71 0.00 13.22
道县 108.98 15.31 20.33 34.38 0.00 34.38 28.59 3.87 6.50 0.00
江永县 54.10 2.33 15.54 12.88 1.93 10.95 20.35 3.00 0.00 0.00
宁远县 118.99 10.17 45.58 15.22 0.00 15.22 24.50 22.93 0.59 0.00
蓝山县 546.05 9.42 12.81 19.77 0.00 19.77 46.97 23.90 430.51 2.67
新田县 58.79 6.84 6.31 7.95 3.99 3.96 11.98 25.71 0.00 0.00
江华瑶族自治县 110.22 11.72 26.03 20.94 0.00 20.94 10.88 40.65 0.00 0.00
小计 1700.32 113.99 257.70 309.74 41.82 267.92 281.65 281.75 437.60 17.89
怀化市 怀化市本级 482.63 53.80 126.39 137.10 67.69 69.41 31.30 114.99 0.00 19.05
中方县 85.31 5.66 32.50 21.81 8.60 13.21 12.12 13.22 0.00 0.00
沅陵县 71.29 3.97 20.34 13.35 10.31 3.04 9.04 23.13 1.46 0.00
辰溪县 69.52 10.45 21.49 11.13 1.20 9.93 26.45 0.00 0.00 0.00
溆浦县 95.16 10.50 10.85 18.51 4.54 13.97 22.43 32.87 0.00 0.00
会同县 66.37 8.77 13.65 6.29 2.10 4.19 1.52 36.14 0.00 0.00
麻阳苗族自治县 65.61 0.00 21.09 12.52 11.52 1.00 30.00 2.00 0.00 0.00
新晃侗族自治县 32.00 0.82 12.81 1.93 0.00 1.93 7.08 9.36 0.00 0.00
芷江侗族自治县 85.46 0.00 10.00 12.56 12.56 0.00 18.70 44.20 0.00 0.00
靖州苗族侗族自治县 77.18 0.00 25.94 16.36 2.96 13.40 20.87 10.60 0.00 3.41
通道侗族自治县 56.35 9.03 15.00 11.15 0.00 11.15 21.17 0.00 0.00 0.00
洪江市 106.23 8.99 16.52 36.53 26.07 10.46 23.89 12.95 7.35 0.00
小计 1293.11 111.99 326.58 299.24 147.55 151.69 224.57 299.46 8.81 22.46
娄底市 娄底市本级 479.75 102.13 69.85 140.03 59.80 80.23 25.32 135.32 7.10 0.00
双峰县 127.26 3.31 19.86 28.75 16.70 12.05 15.49 59.85 0.00 0.00
新化县 176.50 10.96 46.27 46.43 31.32 15.11 29.56 40.31 2.97 0.00
冷水江市 79.65 27.15 18.67 16.64 2.47 14.17 15.11 2.08 0.00 0.00
涟源市 121.90 11.65 33.26 22.12 15.46 6.66 26.87 25.67 2.33 0.00
小计 206.91 30.46 38.53 45.39 19.17 26.22 30.60 61.93 0.00 0.00
湘西土家族苗族自治州 湘西土家族苗族自治州本级 73.96 9.65 2.63 11.75 0.48 11.27 49.93 0.00 0.00 0.00
吉首市 123.92 10.27 10.00 12.99 8.99 4.00 48.66 42.00 0.00 0.00
泸溪县 101.77 1.36 38.90 11.55 8.75 2.80 4.87 45.09 0.00 0.00
凤凰县 58.39 11.28 2.81 2.01 2.01 0.00 12.99 19.78 0.00 9.52
花垣县 78.05 5.03 18.76 24.83 10.68 14.15 22.65 6.78 0.00 0.00
保靖县 61.33 5.90 19.37 12.67 6.12 6.55 12.19 11.20 0.00 0.00
古丈县 23.69 5.09 4.55 13.01 6.24 6.77 0.16 0.88 0.00 0.00
永顺县 96.58 16.08 17.49 21.43 10.38 11.05 23.70 17.88 0.00 0.00
龙山县 158.60 38.59 6.00 32.96 28.46 4.50 36.05 25.00 20.00 0.00
小计 776.29 103.25 120.51 143.20 82.11 61.09 211.20 168.61 20.00 9.52
全省合计 19811.13 2297.49 4693.08 4046.41 1005.51 3040.91 2930.10 5124.19 592.49 127.36
相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印