古丈县水利局2023年执法人员名单
古丈县水利局执法人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 部门及职务 | 行政执法证编号 | 执法种类 |
1 | 向红 | 女 | 古丈县水利局二级主任科员 | 18140618001 | 水利 |
2 | 刘皇菊 | 女 | 古丈县水旱灾害防御事务中心管理九级 | 18140618002 | 水利 |
3 | 李圣文 | 男 | 古丈县水旱灾害防御事务中心管理九级 | 18140618003 | 水利 |
4 | 周伟 | 男 | 古丈县水旱灾害防御事务中心管理九级 | 18140618004 | 水利 |
5 | 向贤斌 | 男 | 古丈县水电经营管理站管理九级 | 18140618005 | 水利 |
6 | 田金松 | 男 | 古丈县水利局党组成员、总工程师 | 18140618006 | 水利 |
7 | 陈志军 | 男 | 古丈县广潭河水库管理所管理九级 | 18140618007 | 水利 |
8 | 宋辉 | 男 | 古丈县水旱灾害防御事务中心专技十一级 | 18140618008 | 水利 |
9 | 李斌 | 男 | 古丈县桐木岩槽河灌区管理所管理九级 | 18140618009 | 水利 |
10 | 向飞 | 男 | 古丈县水旱灾害防御事专技十级 | 18140618010 | 水利 |
11 | 杨四湘 | 女 | 古丈县水政监察大队四级主任科员 | 18140618011 | 水利 |
12 | 罗治好 | 男 | 古丈县水政监察大队工勤二级 | 18140618012 | 水利 |
13 | 郑伟 | 男 | 古丈县水质检测中心专技十一级 | 18140618014 | 水利 |
相关文档:
扫一扫在手机打开