人员信息表
序号 | 姓名 | 性别 | 职务 |
1 | 向召 | 男 | 党组书记、局长 |
2 | 张宗林 | 男 | 党组成员、副局长 |
3 | 李家昌 | 男 | 党组成员、副局长 |
4 | 林洁 | 男 | 党组成员、总审计师 |
5 | 罗乐 | 男 | 副局长 |
6 | 陈丽明 | 男 | 二级主任科员 |
7 | 向新 | 男 | 政府投资审计中心主任 |
8 | 石枝柳 | 男 | 经济责任审计(自然资源和生态环境审计)股股长 |
9 | 沈湘华 | 男 | 办公室人员 |
10 | 向莲翠 | 男 | 农业农村审计股股长 |
11 | 张吉玲 | 男 | 妇女主任,重大项目、固定资产投资与政策跟踪审计股股长,政府投资审计中心副主任 |
12 | 李军 | 男 | 工会主席,内部审计指导中心主任,法规执行和审理股股长 |
13 | 王龙浩 | 男 | 政府投资审计中心人员 |
14 | 鲁东林 | 男 | 财政、社会保障与电子数据审计股股长 |
15 | 王思情 | 男 | 经济责任审计(自然资源和生态环境审计)股副股长、会计 |
16 | 姚思易 | 男 | 财政、社会保障与电子数据审计股副股长 |
17 | 田梦琴 | 男 | 农业农村审计股副股长 |
18 | 张文璋 | 男 | 驻八水村工作队队长 |
19 | 王春桃 | 男 | 法规执行和审理股副股长,内部审计指导中心副主任 |
20 | 熊 宏 | 男 | 行政事业、企业、金融与外资运用审计股股长 |
21 | 向中英 | 男 | 行政事业、企业、金融与外资运用审计股人员 |
22 | 文 彰 | 男 | 财政、社会保障与电子数据审计股人员 |
23 | 符 运 | 男 | 农业农村审计股人员 |
24 | 龙湖贵 | 男 | 驻八水村工作队队员 |
25 | 刘崇君 | 男 | 政府投资审计中心人员 |
26 | 王胜武 | 男 | 驻八水村工作队队员 |
相关文档:
扫一扫在手机打开