古丈县审计局执法人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 部门及职务 | 执法证号码 | 证件种类 |
1 | 向召 | 男 | 党组书记、局长 | 18140626001 | 行政执法证 |
2 | 李家昌 | 男 | 副局长 | 18140626002 | 行政执法证 |
3 | 黄锋 | 男 | 副局长 | 18140626003 | 行政执法证 |
4 | 罗乐 | 男 | 副局长 | 18140626004 | 行政执法证 |
5 | 陈丽明 | 女 | 二级主任科员 | 18140626005 | 行政执法证 |
6 | 石枝柳 | 男 | 经济责任审计(自然资源和生态环境审计)股股长 | 18140626006 | 行政执法证 |
7 | 李军 | 男 | 县内部审计指导中心主任、法规执行和审理股股长 | 18140626007 | 行政执法证 |
8 | 向新 | 男 | 政府投资中心主任 | 18140626008 | 行政执法证 |
9 | 向莲翠 | 女 | 农业农村审计股股长 | 18140626009 | 行政执法证 |
10 | 张吉玲 | 女 | 妇女主任,重大项目、固定资产投资与政策跟踪审计股股长,政府投资审计中心副主任 | 18140626010 | 行政执法证 |
11 | 鲁东林 | 男 | 财政、社会保障与电子数据审计股股长 | 18140626011 | 行政执法证 |
12 | 沈湘华 | 男 | 办公室人员 | 18140626012 | 行政执法证 |
13 | 王思情 | 女 | 经济责任审计(自然资源和生态环境审计)股 | 18140626013 | 行政执法证 |
14 | 王龙浩 | 男 | 政府投资审计中心 | 18140626014 | 行政执法证 |
15 | 田梦琴 | 女 | 农业农村审计股 | 18140626015 | 行政执法证 |
16 | 姚思易 | 女 | 财政、社会保障与电子数据审计股 | 18140626016 | 行政执法证 |
17 | 王春桃 | 女 | 法规执行和审理股 | 18140626017 | 行政执法证 |
相关文档:
扫一扫在手机打开