2020年5、6月食用农产品汇总信息(99批次)
序号 | 报告编号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 被抽检单位 | 被抽检单位地址 | 样品数 | 抽(送)样日期 | 生产日期 | 样品状态 | 执行标准 | 检验项目 | 检验结论 | 检验单位 |
1 | CTT20060803716 | NCP20433126602130121 | 番茄 | 古丈县红太阳购物超市 | 湖南省古丈县古阳镇正街 | 2.5kg | 2020年5月28日 | 购进日期:2020-05-28 | 完好 | GB2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 氧乐果、克百威、毒死蜱、敌敌畏、溴氰菊酯 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
2 | CTT20060803717 | NCP20433126602130122 | 辣椒 | 古丈县红太阳购物超市 | 湖南省古丈县古阳镇正街 | 2.7kg | 2020年5月28日 | 购进日期:2020-05-28 | 完好 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 氧乐果、克百威、镉(以Cd计)、杀扑磷、甲胺磷 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
3 | CTT20060803718 | NCP20433126602130123 | 油麦菜 | 古丈县红太阳购物超市 | 湖南省古丈县古阳镇正街 | 2.7kg | 2020年5月28日 | 购进日期:2020-05-28 | 完好 | GB2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 氟虫腈、氧乐果、克百威、甲胺磷、乙酰甲胺磷 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
4 | CTT20060803719 | NCP20433126602130124 | 甜椒 | 古丈县红太阳购物超市 | 湖南省古丈县古阳镇正街 | 2.5kg | 2020年5月28日 | 购进日期:2020-05-28 | 完好 | GB2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 水胺硫磷、氧乐果、甲胺磷、甲基对硫磷、敌敌畏 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
5 | CTT20060803720 | NCP20433126602130125 | 大白菜 | 古丈县红太阳购物超市 | 湖南省古丈县古阳镇正街 | 2.5kg | 2020年5月28日 | 购进日期:2020-05-28 | 完好 | GB2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 毒死蜱、氧乐果、啶虫脒、甲胺磷、水胺硫磷 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
6 | CTT20060803721 | NCP20433126602130126 | 菠菜 | 古丈县红太阳购物超市 | 湖南省古丈县古阳镇正街 | 2.6kg | 2020年5月28日 | 购进日期:2020-05-28 | 完好 | GB2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 毒死蜱、氧乐果、阿维菌素、氟虫腈、甲拌磷、克百威 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
7 | CTT20060803722 | NCP20433126602130127 | 菜豆 | 古丈县红太阳购物超市 | 湖南省古丈县古阳镇正街 | 2.6kg | 2020年5月28日 | 购进日期:2020-05-28 | 完好 | GB2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 克百威、氧乐果、甲胺磷、涕灭威、溴氰菊酯 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
8 | CTT20060803723 | NCP20433126602130128 | 芹菜 | 古丈县红太阳购物超市 | 湖南省古丈县古阳镇正街 | 2.7kg | 2020年5月28日 | 购进日期:2020-05-28 | 完好 | GB2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 毒死蜱、甲拌磷、克百威、氟虫腈、氧乐果、甲基异柳磷、甲胺磷、水胺硫磷 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
9 | CTT20060803724 | NCP20433126602130129 | 豇豆 | 古丈县红太阳购物超市 | 湖南省古丈县古阳镇正街 | 2.7kg | 2020年5月28日 | 购进日期:2020-05-28 | 完好 | GB2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 克百威、灭蝇胺、氧乐果、水胺硫磷、氟虫腈、甲胺磷、甲拌磷 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
10 | CTT20060803725 | NCP20433126602130130 | 茄子 | 古丈县红太阳购物超市 | 湖南省古丈县古阳镇正街 | 2.8kg | 2020年5月28日 | 购进日期:2020-05-28 | 完好 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 镉(以Cd计)、杀扑磷、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
11 | CTT20060803726 | NCP20433126602130131 | 黄豆芽 | 古丈县红太阳购物超市 | 湖南省古丈县古阳镇正街 | 2.6kg | 2020年5月28日 | 购进日期:2020-05-28 | 完好 | GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、国家食品药品监督管理总局农业部国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11 号)、GB 22556-2008《豆芽卫生标准》 | 4-氯苯氧乙酸钠、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐、铅(以Pb计) | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
12 | CTT20060803727 | NCP20433126602130132 | 绿豆芽 | 古丈县红太阳购物超市 | 湖南省古丈县古阳镇正街 | 2.5kg | 2020年5月28日 | 购进日期:2020-05-28 | 完好 | GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、国家食品药品监督管理总局农业部国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11 号)、GB 22556-2008《豆芽卫生标准》 | 4-氯苯氧乙酸钠、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐、铅(以Pb计) | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
13 | CTT20060803728 | NCP20433126602130133 | 黄瓜 | 古丈县红太阳购物超市 | 湖南省古丈县古阳镇正街 | 2.8kg | 2020年5月28日 | 购进日期:2020-05-28 | 完好 | GB2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、腐霉利、敌敌畏 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
14 | CTT20060803729 | NCP20433126602130134 | 韭菜 | 古丈县红太阳购物超市 | 湖南省古丈县古阳镇正街 | 2.7kg | 2020年5月28日 | 购进日期:2020-05-28 | 完好 | GB2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 腐霉利、毒死蜱、氧乐果、克百威、甲拌磷、多菌灵、甲胺磷 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
15 | CTT20060803730 | NCP20433126602130135 | 结球甘蓝 | 古丈县红太阳购物超市 | 湖南省古丈县古阳镇正街 | 2.7kg | 2020年5月28日 | 购进日期:2020-05-28 | 完好 | GB2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 氧乐果、甲胺磷、乐果、乙酰甲胺磷、毒死蜱 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
16 | CTT20060803731 | NCP20433126602130136 | 鲜食用菌 | 古丈县红太阳购物超市 | 湖南省古丈县古阳镇正街 | 2.6kg | 2020年5月28日 | 购进日期:2020-05-28 | 完好 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 镉(以Cd计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
17 | CTT20060803732 | NCP20433126602130137 | 普通白菜(上海青) | 古丈县红太阳购物超市 | 湖南省古丈县古阳镇正街 | 2.6kg | 2020年5月28日 | 购进日期:2020-05-28 | 完好 | GB2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 毒死蜱、氟虫腈、啶虫脒、氧乐果、甲胺磷、克百威 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
18 | CTT20060803733 | NCP20433126602130138 | 普通白菜(小白菜) | 古丈县红太阳购物超市 | 湖南省古丈县古阳镇正街 | 2.7kg | 2020年5月28日 | 购进日期:2020-05-28 | 完好 | GB2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 毒死蜱、氟虫腈、啶虫脒、氧乐果、甲胺磷、克百威 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
19 | CTT20060803734 | NCP20433126602130139 | 鲜鸡蛋 | 古丈县红太阳购物超市 | 湖南省古丈县古阳镇正街 | 3kg | 2020年5月28日 | 购进日期:2020-05-28 | 完好 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、《农业部第2292号发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》、《农业部公告第250号 食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、GB2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氟苯尼考、氧氟沙星、呋喃唑酮代谢物、氟虫腈 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
20 | CTT20060803735 | NCP20433126602130140 | 鲜正宗土鸡蛋 | 古丈县红太阳购物超市 | 湖南省古丈县古阳镇正街 | 3kg | 2020年5月28日 | 购进日期:2020-05-28 | 完好 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、《农业部第2292号发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》、《农业部公告第250号 食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、GB2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氟苯尼考、氧氟沙星、呋喃唑酮代谢物、氟虫腈 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
21 | CTT20060803736 | NCP20433126602130141 | 芒果 | 古丈县红太阳购物超市 | 湖南省古丈县古阳镇正街 | 2.2kg | 2020年5月28日 | 购进日期:2020-05-28 | 完好 | GB2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 氧乐果、苯醚甲环唑、戊唑醇、倍硫磷、多菌灵 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
22 | CTT20060803737 | NCP20433126602130142 | 猕猴桃 | 古丈县红太阳购物超市 | 湖南省古丈县古阳镇正街 | 2.2kg | 2020年5月28日 | 购进日期:2020-05-28 | 完好 | GB2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 氧乐果、敌敌畏、多菌灵 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
23 | CTT20060803738 | NCP20433126602130143 | 香蕉 | 古丈县红太阳购物超市 | 湖南省古丈县古阳镇正街 | 2.3kg | 2020年5月28日 | 购进日期:2020-05-28 | 完好 | GB2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 吡唑醚菌酯、多菌灵、苯醚甲环唑、甲拌磷、对硫磷 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
24 | CTT20060803739 | NCP20433126602130144 | 橙 | 古丈县红太阳购物超市 | 湖南省古丈县古阳镇正街 | 2.2kg | 2020年5月28日 | 购进日期:2020-05-28 | 完好 | GB2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 丙溴磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果、杀扑磷 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
25 | CTT20060803740 | NCP20433126602130145 | 柑 | 古丈县红太阳购物超市 | 湖南省古丈县古阳镇正街 | 2.2kg | 2020年5月28日 | 购进日期:2020-05-28 | 完好 | GB2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 丙溴磷、三唑磷、克百威、氧乐果、甲拌磷、水胺硫磷 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
26 | CTT20060803741 | NCP20433126602130146 | 纸模苹果 | 古丈县红太阳购物超市 | 湖南省古丈县古阳镇正街 | 2.1kg | 2020年5月28日 | 购进日期:2020-05-28 | 完好 | GB2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 敌敌畏、毒死蜱、克百威、丙溴磷、氧乐果 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
27 | CTT20060803742 | NCP20433126602130147 | 李子 | 古丈县红太阳购物超市 | 湖南省古丈县古阳镇正街 | 2.2kg | 2020年5月28日 | 购进日期:2020-05-28 | 完好 | GB2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 多菌灵、甲胺磷、氧乐果、敌敌畏 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
28 | CTT20060803743 | NCP20433126602130148 | 油桃 | 古丈县红太阳购物超市 | 湖南省古丈县古阳镇正街 | 2.3kg | 2020年5月28日 | 购进日期:2020-05-28 | 完好 | GB2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 多菌灵、甲胺磷、克百威、氧乐果、敌敌畏 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
29 | CTT20060803744 | NCP20433126602130149 | 火龙果 | 古丈县红太阳购物超市 | 湖南省古丈县古阳镇正街 | 2.3kg | 2020年5月28日 | 购进日期:2020-05-28 | 完好 | GB2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 氟虫腈、甲胺磷、甲拌磷、克百威、氧乐果 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
30 | CTT20060803745 | NCP20433126602130150 | 荔枝 | 古丈县红太阳购物超市 | 湖南省古丈县古阳镇正街 | 2.3kg | 2020年5月28日 | 购进日期:2020-05-28 | 完好 | GB2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 敌敌畏、多菌灵、三唑磷、氧乐果、毒死蜱 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
31 | CTT20060803746 | NCP20433126602130151 | 鸡 | 古丈县红太阳购物超市 | 湖南省古丈县古阳镇正街 | 2kg | 2020年5月28日 | 购进日期:2020-05-27 | 完好 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、《农业部第560号 兽药地方标准废止目录》、《农业部第2292号发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》、《农业部公告第250号 | 磺胺类(总量)【项目至少包含磺胺甲基嘧啶(磺胺甲嘧啶)、磺胺甲恶唑(磺胺甲鯻唑)、磺胺二甲嘧啶、磺胺间二甲氧嘧啶(磺胺地索辛)、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺喹恶啉(磺胺喹沙啉)、磺胺嘧啶,如检出其他磺胺药物残留,一并计入磺胺类(总量)并判定】、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星、金刚烷胺、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
32 | CTT20060803747 | NCP20433126602130152 | 鸭 | 古丈县红太阳购物超市 | 湖南省古丈县古阳镇正街 | 2kg | 2020年5月28日 | 购进日期:2020-05-27 | 完好 | 《农业部公告第250号 食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、《农业部第2292号发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》、GB 31650-2019《食品安全国家标准食品中兽药最大残留限量》 | 呋喃唑酮代谢物、氯霉素、氧氟沙星、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、呋喃它酮代谢物 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
33 | CTT20060803748 | NCP20433126602130153 | 梨 | 古丈县红太阳购物超市 | 湖南省古丈县古阳镇正街 | 2.3kg | 2020年5月28日 | 购进日期:2020-05-24 | 完好 | GB2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 氧乐果、克百威、对硫磷、敌百虫、毒死蜱 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
34 | CTT20060803749 | NCP20433126602130154 | 桃子 | 古丈县红太阳购物超市 | 湖南省古丈县古阳镇正街 | 2.4kg | 2020年5月28日 | 购进日期:2020-05-28 | 完好 | GB2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 苯醚甲环唑、对硫磷、敌敌畏、氧乐果、甲胺磷 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
35 | CTT20060803750 | NCP20433126602130155 | 柠檬 | 古丈县红太阳购物超市 | 湖南省古丈县古阳镇正街 | 2kg | 2020年5月28日 | 购进日期:2020-05-28 | 完好 | GB2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 对硫磷、水胺硫磷、联苯菊酯、辛硫磷、多菌灵 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
36 | CTT20060803751 | NCP20433126602130156 | 红豆 | 古丈县红太阳购物超市 | 湖南省古丈县古阳镇正街 | 1.5kg | 2020年5月28日 | 购进日期:2020-05-24 | 完好 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 铅(以Pb计)、赭曲霉毒素A、铬(以Cr计) | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
37 | CTT20060803752 | NCP20433126602130157 | 黄豆 | 古丈县红太阳购物超市 | 湖南省古丈县古阳镇正街 | 1.5kg | 2020年5月28日 | 购进日期:2020-05-24 | 完好 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 铅(以Pb计)、赭曲霉毒素A、铬(以Cr计) | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
38 | CTT20060803753 | NCP20433126602130158 | 核桃 | 古丈县红太阳购物超市 | 湖南省古丈县古阳镇正街 | 2.1kg | 2020年5月28日 | 购进日期:2020-05-24 | 完好 | GB2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、螺螨酯、吡虫啉 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
39 | CTT20060803754 | NCP20433126602130159 | 农家鸡蛋 | 古丈县红太阳购物超市 | 湖南省古丈县古阳镇正街 | 3kg | 2020年5月28日 | 购进日期:2020-04-28 | 完好 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、《农业部第2292号发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》、《农业部公告第250号 食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、GB2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氟苯尼考、氧氟沙星、呋喃唑酮代谢物、氟虫腈 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
40 | CTT20060803755 | NCP20433126602130160 | 虫鸡蛋 | 古丈县红太阳购物超市 | 湖南省古丈县古阳镇正街 | 3kg | 2020年5月28日 | 购进日期:2020-04-28 | 完好 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、《农业部第2292号发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》、《农业部公告第250号 食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、GB2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氟苯尼考、氧氟沙星、呋喃唑酮代谢物、氟虫腈 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
41 | CTT20060803756 | NCP20433126602130161 | 猪肉 | 古丈县张龙鲜肉店 | 湖南省古丈县古阳镇民族大市场外河坎 | 2kg | 2020年5月29日 | 购进日期:2020-05-29 | 完好 | 《整顿办函(2010)50号食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂(第四批)》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、《农业部公告第250号 食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | 克伦特罗、沙丁胺醇、氯霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、莱克多巴胺 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
42 | CTT20060803757 | NCP20433126602130162 | 猪肝 | 古丈县张龙鲜肉店 | 湖南省古丈县古阳镇民族大市场外河坎 | 2kg | 2020年5月29日 | 购进日期:2020-05-29 | 完好 | 《整顿办函(2010)50号食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂(第四批)》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、《农业部第2292号发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》、《农业部公告第250号 食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | 克伦特罗、氧氟沙星、五氯酚酸钠、沙丁胺醇、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
43 | CTT20060803758 | NCP20433126602130163 | 猪肉 | 古丈县四芳肉食经营店 | 湖南省古丈县古阳镇民族大市场一楼 | 2.1kg | 2020年5月29日 | 购进日期:2020-05-29 | 完好 | 《整顿办函(2010)50号食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂(第四批)》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、《农业部公告第250号 食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | 克伦特罗、沙丁胺醇、氯霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、莱克多巴胺 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
44 | CTT20060803759 | NCP20433126602130164 | 猪肝 | 古丈县四芳肉食经营店 | 湖南省古丈县古阳镇民族大市场一楼 | 1.7kg | 2020年5月29日 | 购进日期:2020-05-29 | 完好 | 《整顿办函(2010)50号食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂(第四批)》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、《农业部第2292号发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》、《农业部公告第250号 食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | 克伦特罗、氧氟沙星、五氯酚酸钠、沙丁胺醇、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
45 | CTT20060803760 | NCP20433126602130165 | 猪肉 | 古丈县民族大市场-向圣基 | 古丈县古阳镇民族大市场 | 2.2kg | 2020年5月29日 | 购进日期:2020-05-29 | 完好 | 《整顿办函(2010)50号食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂(第四批)》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、《农业部公告第250号 食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | 克伦特罗、沙丁胺醇、氯霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、莱克多巴胺 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
46 | CTT20060803761 | NCP20433126602130166 | 猪肝 | 古丈县民族大市场-向圣基 | 古丈县古阳镇民族大市场 | 2kg | 2020年5月29日 | 购进日期:2020-05-29 | 完好 | 《整顿办函(2010)50号食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂(第四批)》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、《农业部第2292号发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》、《农业部公告第250号 食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | 克伦特罗、氧氟沙星、五氯酚酸钠、沙丁胺醇、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
47 | CTT20060803762 | NCP20433126602130167 | 牛肉 | 古丈县民族大市场-唐召碧 | 古丈县古阳镇民族大市场 | 2kg | 2020年5月29日 | 购进日期:2020-05-29 | 完好 | 《整顿办函(2010)50号食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂(第四批)》、GB31650、《农业部第2292号发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》 | 克伦特罗、地塞米松、莱克多巴胺、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
48 | CTT20060803763 | NCP20433126602130168 | 羊肉 | 古丈县民族大市场-唐召碧 | 古丈县古阳镇民族大市场 | 2kg | 2020年5月29日 | 购进日期:2020-05-29 | 完好 | 《整顿办函(2010)50号食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂(第四批)》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、《农业部第2292号发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》 | 克伦特罗、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
49 | CTT20060803764 | NCP20433126602130169 | 猪肉 | 古丈县民族大市场-章权 | 古丈县古阳镇民族大市场 | 1.9kg | 2020年5月29日 | 购进日期:2020-05-29 | 完好 | 《整顿办函(2010)50号食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂(第四批)》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、《农业部公告第250号 食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | 克伦特罗、沙丁胺醇、氯霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、莱克多巴胺 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
50 | CTT20060803765 | NCP20433126602130170 | 羊肉 | 古丈县民族大市场-章权 | 古丈县古阳镇民族大市场 | 2kg | 2020年5月29日 | 购进日期:2020-05-29 | 完好 | 《整顿办函(2010)50号食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂(第四批)》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、《农业部第2292号发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》 | 克伦特罗、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
51 | CTT20060803766 | NCP20433126602130171 | 鲤鱼(淡水鱼) | 古丈县民族大市场-彭南田 | 古丈县古阳镇民族大市场 | 1.8kg | 2020年5月29日 | 购进日期:2020-05-28 | 完好 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、《农业部第2292号发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》、《农业部公告第250号 食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、呋喃唑酮代谢物、孔雀石绿(以孔雀石绿和隐色孔雀石绿之和计)、氧氟沙星、氯霉素、地西泮、呋喃西林代谢物、培氟沙星 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
52 | CTT20060803767 | NCP20433126602130172 | 黑鱼(淡水鱼) | 古丈县民族大市场-彭南田 | 古丈县古阳镇民族大市场 | 1.7kg | 2020年5月29日 | 购进日期:2020-05-28 | 完好 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、《农业部第2292号发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》、《农业部公告第250号 食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、呋喃唑酮代谢物、孔雀石绿(以孔雀石绿和隐色孔雀石绿之和计)、氧氟沙星、氯霉素、地西泮、呋喃西林代谢物、培氟沙星 | 不合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
53 | CTT20060803768 | NCP20433126602130173 | 草鱼(淡水鱼) | 古丈县民族大市场-彭南田 | 古丈县古阳镇民族大市场 | 1.9kg | 2020年5月29日 | 购进日期:2020-05-28 | 完好 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、《农业部第2292号发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》、《农业部公告第250号 食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、呋喃唑酮代谢物、孔雀石绿(以孔雀石绿和隐色孔雀石绿之和计)、氧氟沙星、氯霉素、地西泮、呋喃西林代谢物、培氟沙星 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
