非税收入票据工本费收入明细表
收费项目 | 计量单位 | 收费标准 | 批 准 文 号 | 收费性质 | 备注 |
非税收入票据工本费: | |||||
一联次(手工票175×50) | 每本 | 3.5元 | 湘财非税[2009]16号湘价费[2009]171号 | 行政事业型收费 | 每本100份 |
一联次(手工票190×50) | 每本 | 2.5元 | 湘价费[2009]171号 | 行政事业型收费 | 每本100份 |
一联次(电脑票102×80) | 每份 | 0.03元 | 湘价费[2009]171号 | 行政事业型收费 | |
三联次(手工票175×93) | 每本 | 1.5元 | 湘价费[2009]171号 | 行政事业型收费 | 每本25份 |
三联次(手工票175×93) | 每本 | 3.0元 | 湘价费[2009]171号 | 行政事业型收费 | 每本25份 |
三联次(手工票175×93) | 每本 | 3.5元 | 湘价费[2009]171号 | 行政事业型收费 | 每本25份 |
三联次(手工票95×130) | 每本 | 7元 | 湘价费[2009]171号 | 行政事业型收费 | 每本250份 |
三联次(电脑票190×93) | 每份 | 0.25元 | 湘财非税[2009]16号湘价费[2009]171号 | 行政事业型收费 | |
三联次(电脑票120×90) | 每份 | 0.15元 | 湘价费[2009]171号 | 行政事业型收费 | |
四联次(手工票175×75) | 每本 | 1.5元 | 湘价费[2009]171号 | 行政事业型收费 | 每本25份 |
四联次(手工票190×105) | 每本 | 3.5元 | 湘价费[2009]171号 | 行政事业型收费 | 每本25份 |
四联次(电脑票190.5×140) | 每份 | 0.4元 | 湘价费[2009]171号 | 行政事业型收费 | |
四联次(电脑票190×101) | 每份 | 0.25元 | 湘财非税[2009]16号湘价费[2009]171号 | 行政事业型收费 | |
五联次(手工票175×93) | 每本 | 4.0元 | 湘价费[2009]171号 | 行政事业型收费 | 每本20份 |
五联次(手工票175×93) | 每本 | 3元 | 湘财非税[2009]16号湘价费[2009]171号 | 行政事业型收费 | 每本20份 |
五联次(电脑票190.5×101.6) | 每份 | 0.4元 | 湘价费[2009]171号 | 行政事业型收费 | |
五联次(电脑票190×93) | 每份 | 0.3元 | 湘价费[2009]171号 | 行政事业型收费 | |
六联次(手工票180×100) | 每本 | 8元 | 湘价费[2009]171号 | 行政事业型收费 | 每本20份 |
六联次(电脑票190.5×101.6) | 每份 | 0.35元 | 湘财非税[2009]16号湘价费[2009]171号 | 行政事业型收费 |
相关文档:
扫一扫在手机打开