古丈县人民政府-高峰镇第四季度惠农补贴发放统计表

高峰镇第四季度惠农补贴发放统计表

来源:高峰镇人民政府 作者:镇财政所 发布时间:2019-01-08 11:41:41 字体大小:
序号 补贴类型 补贴属性 代发银行 补贴对象数 补贴标准 补贴数量 补贴金额
1 合计(51项补贴): 3947 - 0 2982225.06
2 0118-种粮大户奖励资金补助 惠农补贴类 邮政储蓄 4 - 0 18070
3 0129-对岛际水路客运综合直补 惠农补贴类 邮政储蓄 10 - 0 212205
4 0206-完善退耕还林政策补助资金 惠农补贴类 邮政储蓄 453 - 0 554550
5 0207-村级防火护林员工资 惠农补贴类 邮政储蓄 33 - 0 5280
6 0208-森林生态公益林补贴 惠农补贴类 邮政储蓄 19 - 0 26408.85
7 0220-新一轮退耕还林补贴 惠农补贴类 邮政储蓄 39 - 0 194510
8 0224-森林禁伐区商品林补助 惠农补贴类 邮政储蓄 19 - 0 14962.6
9 0303-村级动物防疫员工资 惠农补贴类 邮政储蓄 8 - 0 13200
10 0501-农村低保一类补贴 惠农补贴类 邮政储蓄 322 - 0 71100
11 0502-农村低保二类补贴 惠农补贴类 邮政储蓄 87 - 0 48750
12 0503-农村低保三类补贴 惠农补贴类 邮政储蓄 6 - 0 3900
13 0504-城镇低保一类补贴 惠农补贴类 邮政储蓄 3 - 0 1200
14 0505-城镇低保二类补贴 惠农补贴类 邮政储蓄 27 - 0 9720
15 0506-城镇低保三类补贴 惠农补贴类 邮政储蓄 15 - 0 10560
16 0507-五保户分散供养补贴 惠农补贴类 邮政储蓄 186 - 0 70680
17 0510-在乡老复员军人补贴 惠农补贴类 邮政储蓄 33 - 0 43921
18 0511-带病回乡退伍军人双定补贴 惠农补贴类 邮政储蓄 39 - 0 22750
19 0512-“三属”定期抚恤 惠农补贴类 邮政储蓄 3 - 0 5451
20 0514-残疾人抚恤补贴 惠农补贴类 邮政储蓄 6 - 0 14186
21 0516-农村义务兵家属优待金补贴 惠农补贴类 邮政储蓄 8 - 0 98000
22 0518-农村大病医疗救助资金补贴 惠农补贴类 邮政储蓄 5 - 0 24136
23 0525-退役人员生活补助 惠农补贴类 邮政储蓄 27 - 0 17160
24 0533-危房改造补助 惠农补贴类 邮政储蓄 3 - 0 56877.96
25 0534-调解员误工补贴 惠农补贴类 邮政储蓄 27 - 0 23760
26 0553-60周岁以上农村籍退役士兵生活补助 惠农补贴类 邮政储蓄 24 - 0 13545
27 0554-小额担保贷款贴息补助 惠农补贴类 邮政储蓄 2 - 0 2089.94
28 0560-临时性生活困难救助 惠农补贴类 邮政储蓄 14 - 0 8400
29 0561-残疾人护理补贴补助资金 惠农补贴类 邮政储蓄 175 - 0 11605
30 0567-困难残疾人生活补贴 惠农补贴类 邮政储蓄 156 - 0 9680
31 0594-学生助学金 惠农补贴类 邮政储蓄 4 - 0 4400
32 0704-库区移民后期扶植基金 惠农补贴类 邮政储蓄 310 - 0 142020
33 0802-自然灾害救济补助(生活) 惠农补贴类 邮政储蓄 107 - 0 47100
34 0803-救灾补助资金 惠农补贴类 邮政储蓄 3 - 0 7000
35 1301-(扶贫)护林员管护补助 扶贫补贴类 邮政储蓄 53 - 0 92750
36 1302-(扶贫)农村低保一类补贴 扶贫补贴类 邮政储蓄 238 - 0 56160
37 1303-(扶贫)农村低保二类补贴 扶贫补贴类 邮政储蓄 144 - 0 77700
38 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 扶贫补贴类 邮政储蓄 19 - 0 19250
39 1311-(扶贫)危房改造补助 扶贫补贴类 邮政储蓄 7 - 0 85722.4
40 1321-(扶贫)雨露计划 扶贫补贴类 邮政储蓄 65 - 0 165000
41 1322-(扶贫)临时性生活困难救助 扶贫补贴类 邮政储蓄 8 - 0 4400
42 1323-(扶贫)残疾人护理补贴补助资金 扶贫补贴类 邮政储蓄 133 - 0 9570
43 1327-(扶贫)困难残疾人生活补贴 扶贫补贴类 邮政储蓄 178 - 0 12485
44 1328-(扶贫)社会保障兜底脱贫补贴资金 扶贫补贴类 邮政储蓄 87 - 0 68730
45 1332-(扶贫)扶贫产业补贴 扶贫补贴类 邮政储蓄 11 - 0 34599.9
46 1336-(扶贫)扶贫小额信贷贴息 扶贫补贴类 邮政储蓄 67 - 0 55807.41
47 1338-(扶贫)贫困户就业创业培训补助 扶贫补贴类 邮政储蓄 287 - 0 18250
48 1340-(扶贫)外出务工建档立卡贫困劳动力一次性交通补助 扶贫补贴类 邮政储蓄 115 - 0 91600
49 1341-(扶贫)各县用于精准帮扶到户的其他资金补助 扶贫补贴类 邮政储蓄 86 - 0 245220
50 9903-精简退职人员补贴 惠农补贴类 邮政储蓄 2 - 0 102
51 9904-村干部工资 惠农补贴类 邮政储蓄 117 - 0 107100
52 9907-离任村干部工资 惠农补贴类 邮政储蓄 153 - 0 30600
               
相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印