湖南省财政惠民惠农补贴资金项目库
附件2: | ||||||
湖南省财政惠民惠农补贴资金项目库 | ||||||
截至2020年8月31日 共计399项 | ||||||
序号 | 补贴项目代码 | 补贴项目名称 | 主管单位 | 资金来源 | 发放周期 | 四字摘要 |
一 | 惠民惠农补贴种类 | |||||
01 | 农业补贴类(44项) | |||||
1 | 0106 | 对渔民渔业企业综合直补 | 畜牧局 | 省级资金 | 年 | 渔企综合 |
2 | 0107 | 对林业企业林场苗圃综合直补 | 农业局 | 中央资金 | 年 | 林企综合 |
3 | 0108 | 对农村客运经营综合直补 | 交通局 | 中央资金 | 年 | 农客运补 |
4 | 0109 | 对出租车司机综合直补 | 交运局 | 中央、省级资金 | 年 | 出租司机 |
5 | 0113 | 柑桔品种改造补贴 | 年 | 柑桔品改 | ||
6 | 0114 | 柑桔低产园改造补贴 | 年 | 柑桔低改 | ||
7 | 0117 | 博落回种植补贴 | 农业局 | 中央资金 | 年 | 博落种植 |
8 | 0118 | 种粮大户奖励资金补助 | 农林局 | 中央资金 | 不定期 | 种粮大户 |
9 | 0125 | 农业保险赔款 | 不定期 | 农险赔款 | ||
10 | 0126 | 蔬菜种植大户奖励 | 农业局 | 中央资金 | 不定期 | 蔬种奖励 |
11 | 0127 | 物化补贴 | 农业局 | 中央资金 | 不定期 | 物化补贴 |
12 | 0129 | 对岛际水路客运综合直补 | 交通海事局 | 省级资金 | 季 | 岛际水运 |
13 | 0130 | 农机插秧作业补贴 | 农业农村局 | 中央资金 | 不定期 | 农机插秧 |
14 | 0131 | 成品油价补贴 | 交运局、畜牧局 | 中央、省级资金 | 不定期 | 成品油价 |
15 | 0133 | "稻稻油"三熟制油菜"一促进四防" | 不定期 | 稻油补贴 | ||
16 | 0134 | 油茶大县奖励资金 | 林业局 | 县级资金 | 不定期 | 油茶大县 |
17 | 0139 | 集中育秧补贴 | 农业局 | 省级、县级资金 | 不定期 | 集中育秧 |
18 | 0140 | 股田制改革奖励 | 不定期 | 股田改革 | ||
19 | 0141 | 农产品加工补助 | 农业局 | 中央资金 | 不定期 | 农产加工 |
20 | 0142 | 桑树种植补贴 | 不定期 | 桑树种植 | ||
21 | 0143 | 家庭农场补贴资金 | 农业局、农业农村局、农业林业畜牧局 | 中央、省、市级资金 | 不定期 | 家庭农场 |
22 | 0144 | 棉花目标价格价格改革补贴 | 农业局 | 中央资金 | 不定期 | 棉花价改 |
23 | 0145 | 油菜籽补贴 | 农业委 | 省级资金 | 不定期 | 油菜籽补 |
24 | 0146 | 耕地地力保护补贴单季(内) | 农业局、农业农村局、农业林业畜牧局 | 中央、省、市级资金 | 不定期 | 耕地保单 |
25 | 0147 | 耕地地力保护补贴双季(内) | 农业局、农业农村局、农业林业畜牧局 | 中央、省、市级资金 | 不定期 | 耕地保双 |
26 | 0148 | 耕地地力保护补贴双季(外) | 农业局 | 中央资金 | 不定期 | 耕地外双 |
27 | 0149 | 粮食适度规模经营补贴 | 农业局、农机局、农业林业畜牧局、农业农村局 | 中央资金 | 不定期 | 粮食规经 |
28 | 0150 | 大规模种粮大户培育扶持资金 | 农业委员会 | 中央资金 | 不定期 | 种粮培育 |
29 | 0151 | 重大农作物病虫害防治补助 | 农业农村部 | 中央资金 | 不定期 | 农作病防 |
30 | 0152 | 黄花菜引进繁育与推广补贴资金 | 不定期 | 黄花繁推 | ||
31 | 0153 | 公共汽车燃油补贴 | 交通局 | 省级资金 | 不定期 | 公汽燃油 |
32 | 0154 | 重金属污染休耕补贴 | 农业局 | 中央、省级资金 | 不定期 | 重污休耕 |
33 | 0155 | 秋冬季农业生产补贴 | 不定期 | 冬种生产 | ||
34 | 0156 | 稻谷目标价格补贴 | 农业局 | 中央资金 | 年 | 稻谷补贴 |
35 | 0157 | 农业劳动模范待遇专项经费 | 年 | 农业劳模 | ||
36 | 0158 | 土地复垦农户奖补 | 自然资源局 | 县级资金 | 不定期 | 土地复垦 |
37 | 0159 | 烟叶生产三项补贴 | 烟叶生产管理办公室 | 县级资金 | 年 | 烟叶补贴 |
38 | 0160 | 现代农业发展扶持政策奖补 | 农业农村局 | 县级资金 | 年 | 农业扶持 |
39 | 0161 | 优质稻种植补贴 | 农业农村局 | 县级资金 | 不定期 | 优稻种植 |
40 | 0162 | 经果林产业发展专项奖补资金 | 农业农村局 | 县级资金 | 年 | 经果奖补 |
41 | 0163 | 烤烟翻耕补贴 | 农业产业发展服务中心 | 县级资金 | 年 | 烤烟翻耕 |
42 | 0164 | 稻油水旱轮作补贴 | 农业农村局 | 省级资金 | 年 | 稻油轮作 |
43 | 0165 | 种植结构调整补贴 | 农业农村局 | 省级资金 | 年 | 种植调补 |
44 | 0166 | 新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 省级资金 | 不定期 | 新农贴息 |
02 | 林业补贴类(31项) | |||||
45 | 0201 | 森林生态效益林补贴 | 农水局 | 中央资金 | 年 | 森生效益 |
46 | 0202 | 退耕还林生活补贴 | 林业局 | 中央资金 | 年 | 退耕生补 |
47 | 0203 | 退耕还林粮食补贴 | 农业林业畜牧局 | 中央资金 | 年 | 退耕粮补 |
48 | 0205 | 民族地区重点林区退耕还林补贴 | 不定期 | 民族退耕 | ||
49 | 0206 | 完善退耕还林政策补助资金 | 林业局 | 中央资金 | 不定期 | 完善退耕 |
50 | 0207 | 村级防火护林员工资 | 林业局 | 中央、省、市、县级资金 | 年 | 防火护工 |
51 | 0208 | 森林生态公益林补贴 | 农林局 | 中央、省、市、县级资金 | 年 | 森生公益 |
52 | 0209 | 油茶林补助 | 农林局 | 县级资金 | 不定期 | 油茶林补 |
53 | 0210 | 荒山造林种苗补助 | 林业局 | 中央资金 | 年 | 荒林种苗 |
54 | 0211 | 楠竹林垦复补助 | 扶贫办 | 中央资金 | 不定期 | 楠竹垦复 |
55 | 0213 | 造林补贴 | 林业局 | 中央资金 | 不定期 | 造林补助 |
56 | 0214 | 中幼林抚育补贴 | 林业局 | 中央资金 | 不定期 | 幼林抚育 |
57 | 0215 | 林业血防造林 | 农林局 | 中央资金 | 不定期 | 林防造林 |
58 | 0216 | 巩固退耕还林成果补贴 | 农林局 | 中央资金 | 不定期 | 退耕成果 |
59 | 0217 | 封山育林补贴 | 林业局 | 省级资金 | 不定期 | 封山育林 |
60 | 0218 | (珠江流域)防护林补贴 | 林业局 | 中央资金 | 不定期 | 江防护林 |
61 | 0219 | 湿地生态效益补偿资金 | 发改局 | 县级资金 | 不定期 | 湿地生态 |
62 | 0220 | 新一轮退耕还林补贴 | 林业局 | 中央资金 | 不定期 | 新退耕林 |
63 | 0221 | 冰糖橙开发扶持资金 | 中央、省级资金 | 不定期 | 冰橙开发 | |
64 | 0222 | 护林员管护补助 | 林业局 | 中央、省级资金 | 不定期 | 护林管护 |
65 | 0223 | 裸露山地造林补贴 | 林业局 | 中央资金 | 不定期 | 裸山造林 |
66 | 0224 | 森林禁伐区商品林补助 | 林业局 | 省级资金 | 不定期 | 禁伐商林 |
67 | 0225 | 天然商品林管护补助 | 林业局 | 中央资金 | 不定期 | 天林管护 |
68 | 0226 | 绿心基础性补偿 | 不定期 | 绿基补偿 | ||
69 | 0227 | 荒山造林补贴 | 林业局 | 中央省级 | 不定期 | 荒山造林 |
70 | 0228 | 长江流域防护林补贴 | 林业局 | 中央省级 | 不定期 | 长防护林 |
71 | 0229 | “三山”林地补偿补助 | 年 | “三山”补偿 | ||
72 | 0230 | 上一轮退耕还生态林森林抚育补助 | 林业局 | 省级资金 | 不定期 | 上轮退耕 |
73 | 0231 | 武陵源风景名胜区核心区森林资源补偿 | 林业局 | 市级资金 | 年 | 武陵森林 |
74 | 0232 | 国家级自然保护地资源管护 | 国家森林公园管理局 | 省级资金 | 不定期 | 国级资源 |
75 | 0233 | 禁食陆生野生动物人工繁育主体退出补偿 | 林业局 | 省、市、县级资金 | 不定期 | 野动繁退 |
03 | 畜牧业补贴类(18项) | |||||
76 | 0301 | 五号病扑杀补贴 | 畜牧局 | 县级资金 | 年 | 五号扑杀 |
77 | 0302 | 禽流感扑杀补贴 | 农业林业畜牧局 | 中央、省、市级资金 | 年 | 禽流扑杀 |
78 | 0303 | 村级动物防疫员工资 | 农业林业畜牧局、畜牧局 | 中央、省、县级资金 | 半年 | 村级防疫 |
79 | 0304 | 动物疫病疫苗、扑杀补助资金 | 畜牧局、农业农村局 | 市、县级资金 | 不定期 | 动疫扑杀 |
80 | 0305 | 生猪“高热病”死亡救助 | 不定期 | 生猪高热 | ||
81 | 0306 | 能繁母猪养殖补助资金 | 年 | 能繁猪养 | ||
82 | 0307 | 蓝耳病病死、扑杀补助 | 年 | 蓝耳扑杀 | ||
83 | 0308 | 生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴 | 畜牧水产局 | 中央、省、市、县级资金 | 不定期 | 生屠无害 |
84 | 0309 | 生猪良种补贴 | 畜牧局 | 中央资金 | 不定期 | 生猪良种 |
85 | 0310 | 牲猪养殖大户补贴 | 畜牧水产局 | 中央资金 | 不定期 | 牲养大户 |
86 | 0311 | 畜禽养殖污染治理补助 | 畜牧水产局 | 中央资金 | 不定期 | 畜养污治 |
87 | 0312 | 肉牛基础母牛扩群补助 | 畜牧水产局 | 中央资金 | 不定期 | 肉牛扩群 |
88 | 0313 | 生猪规模化养殖场无害化处理补助 | 畜牧水产局 | 中央、省级资金 | 不定期 | 生猪无害 |
89 | 0314 | 畜禽退养补偿 | 畜牧局 | 县级资金 | 不定期 | 退养补偿 |
90 | 0315 | 老兽医生活补助 | 畜牧局 | 县级资金 | 月 | 兽医补助 |
91 | 0316 | 畜禽粪污资源化利用项目 | 畜牧水产事务 中心 |
省级资金 | 不定期 | 畜粪利用 |
92 | 0398 | 标准化规模养殖场扶持资金 | 畜牧水产局 | 县级资金 | 不定期 | 标准养殖 |
93 | 0399 | 生猪调出大县奖励资金 | 畜牧局 | 中央资金 | 不定期 | 生猪调出 |
04 | 渔业补贴类(3项) | |||||
94 | 0401 | 捕捞渔民禁渔期补助 | 畜牧水产局 | 县级资金 | 不定期 | 捕捞禁补 |
95 | 0402 | 专业捕捞渔民解困补助 | 畜牧局 | 县级资金 | 不定期 | 渔民解困 |
96 | 0403 | 禁渔退捕补偿资金 | 畜牧水产事务 中心 |
省级资金 | 不定期 | 禁渔退捕 |
05 | 社会保障补贴类(150项) | |||||
97 | 0501 | 农村低保一类补贴 | 民政局 | 中央、省、市、县级资金 | 月 | 农低一类 |
98 | 0502 | 农村低保二类补贴 | 民政局 | 中央、省、县级资金 | 月 | 农低二类 |
99 | 0503 | 农村低保三类补贴 | 民政局 | 省级资金 | 月 | 农低三类 |
100 | 0504 | 城镇低保一类补贴 | 民政局 | 省级资金 | 月 | 城低一类 |
101 | 0505 | 城镇低保二类补贴 | 民政局 | 省级资金 | 月 | 城低二类 |
102 | 0506 | 城镇低保三类补贴 | 民政局 | 省级资金 | 月 | 城低三类 |
103 | 0507 | 五保户分散供养补贴 | 民政局 | 中央、省、县级资金 | 月 | 五保散养 |
104 | 0508 | 五保户集中供养补贴 | 民政局 | 中央、省、县级资金 | 月 | 五保集养 |
105 | 0509 | 五保户分散供养补贴 | 民政局 | 中央、省、县级资金 | 季 | 五保分季 |
106 | 0510 | 在乡老复员军人补贴 | 民政局 | 中央、省、市、县级资金 | 季 | 乡复军人 |
107 | 0511 | 带病回乡退伍军人双定补贴 | 民政局 | 中央、省、市、县级资金 | 月 | 病退军人 |
108 | 0512 | “三属”定期抚恤 | 民政局 | 中央、省、市、县级资金 | 月 | 三属定抚 |
109 | 0513 | “三红”人员生活补助 | 省级资金 | 月 | 三红生补 | |
110 | 0514 | 残疾人抚恤补贴 | 民政局 | 中央、省、市、县级资金 | 不定期 | 残疾抚恤 |
111 | 0515 | 在乡老复员军人医疗补贴 | 民政局 | 中央、省级资金 | 季 | 乡复军医 |
112 | 0516 | 农村义务兵家属优待金补贴 | 民政局 | 中央、省、市级资金 | 年 | 兵属家补 |
113 | 0517 | 农村新型合作医疗补贴 | 人社局 | 中央、省级资金 | 年 | 农合医疗 |
114 | 0518 | 农村大病医疗救助资金补贴 | 民政局 | 中央、省、市、县级资金 | 年 | 农医救助 |
115 | 0519 | 农村低保一类补贴 | 民政局 | 中央、省级资金 | 季 | 农低一季 |
116 | 0520 | 节日补贴 | 民政局 | 中央、省、市、县级资金 | 不定期 | 节日补贴 |
117 | 0521 | 贫困寄宿生生活补助 | 教育局 | 中央、省、市、县级资金 | 不定期 | 贫困生补 |
118 | 0522 | 农村社会养老保险养老金 | 人社局 | 中央、省、县级基础养老金 | 年 | 农社养保 |
119 | 0523 | 廉租住房租赁补贴 | 住保局 | 中央资金 | 月 | 廉租房补 |
120 | 0524 | 退役士兵生活补助 | 民政局 | 中央、省、市级资金 | 月 | 退役士兵 |
121 | 0525 | 退役人员生活补助 | 民政局 | 中央、省、市级资金 | 不定期 | 参战退役 |
122 | 0526 | (原8023部队及其他)参加核试验军队退役人员补助 | 民政局 | 中央、省、市、县级资金 | 不定期 | 核试退役 |
123 | 0527 | 老人生活补助 | 民政局 | 省、市、县级资金 | 不定期 | 老人生活 |
124 | 0528 | 老党员生活补助 | 组织部 | 中央资金 | 月 | 老党生活 |
125 | 0529 | 三支一扶生活补贴 | 人社局 | 县级资金 | 月 | 支扶生活 |
126 | 0530 | 残疾人协会副主席津贴 | 残联 | 市、县级资金 | 季 | 残协津贴 |
127 | 0531 | 城乡困难群众一次性生活补贴 | 民政局 | 中央、省、市、县级资金 | 不定期 | 城乡困难 |
128 | 0532 | 征地拆迁安置补偿 | 国土局 | 中央、省、市、地方企业自筹 | 不定期 | 征拆安置 |
129 | 0533 | 危房改造补助 | 住建局 | 中央、省、市、县级资金 | 不定期 | 危房改造 |
130 | 0534 | 调解员误工补贴 | 司法局 | 县级资金 | 年 | 调解误工 |
131 | 0535 | 致残人员生活补助 | 民政局 | 中央、省、市、县级资金 | 不定期 | 致残生补 |
132 | 0536 | 国家机关工作人员伤残抚恤金 | 民政局 | 中央、省级资金 | 月 | 国家抚恤 |
133 | 0537 | 复员军人自然增长补贴 | 民政局 | 县级资金 | 月 | 复员军增 |
134 | 0538 | 五保户临时食品补贴 | 民政局 | 中央、省、县级资金 | 月 | 五保食品 |
135 | 0539 | 优抚对象一次性补贴 | 民政局 | 中央、省、市、县级资金 | 月 | 优抚一补 |
136 | 0540 | 农村低保一类临时补贴 | 民政局 | 省级资金 | 月 | 农低一临 |
137 | 0541 | 农村低保二类临时补贴 | 民政局 | 省级资金 | 月 | 农低二临 |
138 | 0542 | 农村低保三类临时补贴 | 民政局 | 中央、省、县级资金 | 月 | 农低三临 |
139 | 0543 | 城镇低保临时补贴 | 民政局 | 中央、省、市级资金 | 月 | 城低临补 |
140 | 0544 | 城镇低保物价补贴 | 民政局 | 省级资金 | 不定期 | 城低价补 |
141 | 0545 | 城镇低保电费补贴 | 城乡社会救助管理局 | 中央、省、县级资金 | 月 | 城低电补 |
142 | 0546 | 集体企业退休职工生活补助 | 扶贫办 | 中央、省、市、县级资金 | 月 | 集企退补 |
143 | 0547 | 敬老院工作人员工资 | 民政局 | 省、县级资金 | 月 | 人员工资 |
144 | 0548 | 财政扶贫“两项制度”有效衔接到户补助 | 扶贫办 | 中央、省、市级资金 | 不定期 | 扶贫到户 |
145 | 0549 | 城乡门诊医疗救助 | 民政局 | 中央、省级资金 | 不定期 | 城乡门诊 |
146 | 0550 | 孤儿养育补贴 | 民政局 | 省级资金 | 不定期 | 孤儿养补 |
147 | 0551 | 烈士子女定期生活补助 | 民政局 | 中央、省级资金 | 不定期 | 烈士子补 |
148 | 0552 | 康复扶贫到户贷款贴息 | 残联 | 省级资金 | 不定期 | 康贫贴息 |
149 | 0553 | 60周岁以上农村籍退役士兵生活补助 | 民政局 | 中央、省级资金 | 不定期 | 农退士兵 |
150 | 0554 | 小额担保贷款贴息补助 | 扶贫办、人社局 | 中央、县级资金 | 不定期 | 小额贴息 |
151 | 0555 | “手拉手”贫困疾患少年儿童医疗救助补助 | 民政局 | 县级资金 | 不定期 | 拉手救助 |
152 | 0556 | 民族医疗减免经费补助 | 卫计局 | 省级资金 | 不定期 | 民医减免 |
153 | 0557 | 精神病患者补贴 | 卫计委 | 县级资金 | 不定期 | 精神病患 |
154 | 0558 | 雨露计划 | 教育局 | 中央、省、市、县级资金 | 不定期 | 雨露计划 |
155 | 0559 | 进藏进疆义务兵一次性奖励资金 | 民政局 | 市、县级资金 | 不定期 | 藏疆兵奖 |
156 | 0560 | 临时性生活困难救助 | 民政局 | 中央、省、县级资金 | 不定期 | 临时救助 |
157 | 0561 | 残疾人护理补贴补助资金 | 民政局 | 中央、省、市、县级资金 | 不定期 | 残疾护补 |
158 | 0562 | 基本养老服务补贴 | 民政局 | 县级资金 | 不定期 | 基本养老 |
159 | 0563 | 零散烈士纪念设施就地保护补助 | 民政局 | 省级资金 | 不定期 | 烈士纪保 |
160 | 0564 | 财政扶贫发展资金 | 科经委 | 省级资金 | 不定期 | 财政扶贫 |
161 | 0565 | 残疾人托养补贴 | 残联 | 县级资金 | 不定期 | 残疾托养 |
162 | 0566 | 家庭经济困难幼儿园入园补贴 | 教育局 | 中央、省、县级资金 | 不定期 | 家困幼园 |
163 | 0567 | 困难残疾人生活补贴 | 民政局、残联 | 省、市、县级资金 | 不定期 | 困残生活 |
164 | 0568 | 灵活就业人员社保补贴 | 公共就业和人才服务局 | 省级资金 | 不定期 | 灵就社保 |
165 | 0569 | 社会保障兜底脱贫补贴资金 | 民政局 | 中央、省、市、县级资金 | 不定期 | 社保兜底 |
166 | 0570 | 两癌妇女救助资金 | 妇 联 | 省级资金 | 不定期 | 两癌救助 |
167 | 0571 | 残疾专职委员误工补贴 | 残联 | 市级资金 | 不定期 | 残委误工 |
168 | 0572 | 残疾人机动车燃油补贴 | 残联 | 中央资金 | 不定期 | 残疾燃油 |
169 | 0573 | 易地扶贫搬迁补贴 | 易地搬迁办 | 中央资金 | 不定期 | 易地搬迁 |
170 | 0574 | 城市低保四类 | 民政局 | 省、县级资金 | 月 | 城低4类 |
171 | 0575 | 电费补贴 | 电力局 | 省级资金 | 不定期 | 电费补贴 |
172 | 0576 | 被征地农民社会保障补贴 | 人社局 | 县级资金 | 不定期 | 征地社保 |
173 | 0577 | 残疾儿童康复训练家长陪护补助 | 不定期 | 陪护补助 | ||
174 | 0578 | 残疾人康复救助 | 残联 | 市、县级资金 | 不定期 | 康复救助 |
175 | 0579 | 高龄津贴 | 民政局 | 市、县级资金 | 不定期 | 高龄津贴 |
176 | 0580 | 一户多贫困残疾人家庭生活补助 | 残联 | 县级资金 | 不定期 | 多残补助 |
177 | 0581 | 城乡居民最低生活保障 | 民政局 | 省、市、县级资金 | 不定期 | 居民低保 |
178 | 0582 | 火化生态安葬补助 | 民政局 | 县级资金 | 不定期 | 火化安葬 |
179 | 0583 | 残疾人创业扶持 | 残联 | 市、县级资金 | 不定期 | 残疾创业 |
180 | 0584 | 农村残疾人阳光增收计划 | 残联 | 省、市级资金 | 不定期 | 残疾增收 |
181 | 0585 | 矽肺病人补助 | 民政局 | 县级资金 | 月 | 矽肺病补 |
182 | 0586 | 特殊群体生活补助 | 民政局 | 县级资金 | 月 | 特殊群体 |
183 | 0587 | 城市特困分散供养补贴 | 民政局 | 省、县级资金 | 月 | 城市特困 |
184 | 0588 | 城市特困分散供养电费补贴 | 民政局 | 电力局 | 年 | 城特电费 |
185 | 0589 | 农村五保分散供养电费补贴 | 民政局 | 电力局 | 年 | 五保电费 |
186 | 0590 | 农村低保供养电费补贴 | 民政局 | 电力局 | 年 | 低保电费 |
187 | 0591 | 非建档立卡等家庭经济困难学生非寄宿生生活费补助 | 教育局 | 县级资金 | 不定期 | 贫困生补 |
188 | 0592 | 特困人员分散供养补贴 | 民政局 | 省级资金 | 季 | 特困供养 |
189 | 0593 | 特困人员照料护理费 | 民政局 | 省级资金 | 不定期 | 特困护理 |
190 | 0595 | 遗属困难生活补助 | 民政局 | 中央、省、市级资金 | 不定期 | 遗属困难 |
191 | 0596 | 城市低保户独生子女家庭扶助补贴 | 卫健局、卫计局、卫生健康局 | 市、县级资金 | 月 | 城低独补 |
192 | 0597 | 独生子女死亡伤残家庭扶助费 | 卫计局、卫健局 | 中央、省、市、县级资金 | 年 | 独残扶助 |
193 | 0598 | 孤儿生活补助 | 民政局 | 中央、省、市、县级资金 | 季 | 孤儿生活 |
194 | 0599 | 特困户发放救助资金 | 民政局、教育局 | 市、县级资金 | 不定期 | 特困救助 |
195 | 05100 | 农村低保四类 | 民政局 | 中央、省、市、县级资金 | 月 | 农低四类 |
196 | 05101 | 农村低保五类 | 民政局 | 中央、省、市、县级资金 | 月 | 农低五类 |
197 | 05102 | 部分军队退役人员公益岗位补贴 | 月 | 军退公益 | ||
198 | 05103 | 特困供养人员丧葬费补贴 | 民政局 | 省级资金 | 不定期 | 特困丧葬 |
199 | 05104 | 贫困残疾人家庭无障碍改造项目 | 残联 | 省市资助县级配套 | 年 | 残疾无障 |
200 | 05105 | 残疾人教育资助 | 残联 | 省市资助县级配套 | 年 | 残疾教育 |
201 | 05106 | 特困人员救助供养资金 | 季度 | 特困供养 | ||
202 | 05107 | 重点优抚对象丧葬费补贴 | 退役军人事务局 | 省级资金 | 不定期 | 优抚丧葬 |
203 | 05108 | 医疗救助资金 | 民政局 | 中央、省、 县级资金 |
季度 | 医疗救助 |
204 | 05109 | 百岁老人长寿津补贴 | 民政局、老龄办 | 中央、省、县级资金 | 年 | 百岁老人 |
205 | 05110 | 困境儿童基本生活补助 | 民政局 | 省级资金 | 不定期 | 困境儿补 |
206 | 05111 | 农村特困供养人员电费补贴 | 不定期 | 农特电费 | ||
207 | 05112 | 残联助学补贴资金 | 残疾人联合会 | 省级资金 | 不定期 | 残助学金 |
208 | 05113 | 困难群众价格临时补贴 | 民政局 | 省级资金 | 不定期 | 临时价补 |
209 | 05114 | 农村低保物价补贴 | 民政局 | 省级资金 | 不定期 | 低保价补 |
210 | 05115 | 城市低保五类 | 民政局 | 省级资金 | 月 | 城低五类 |
211 | 05116 | 民族地区少数民族高考奖学金 | 民宗局 | 县级资金 | 不定期 | 民族奖学 |
212 | 05117 | 既属带病回乡又属参战退役人员补贴 | 退役军人事务局 | 省级资金 | 季 | 带病参战 |
213 | 05118 | 义务兵家庭优待金补贴 | 退役军人事务局 | 省级资金 | 年 | 义兵优待 |
214 | 05119 | 优抚对象价格临时补贴 | 退役军人事务局 | 市级资金 | 季 | 优抚价补 |
215 | 05120 | 优抚对象临时救助 | 退役军人事务局 | 省级资金 | 不定期 | 优抚临助 |
216 | 05121 | 优抚对象解困救助 | 退役军人事务局 | 中央、省级资金 | 不定期 | 优抚解困 |
217 | 05122 | 优抚对象医疗补助 | 退役军人事务局 | 市级资金 | 不定期 | 优抚医补 |
218 | 05123 | 符合政府安置条件退役士兵待安置期间生活费 | 退役军人事务局 | 中央资金 | 不定期 | 退役安置 |
219 | 05124 | 自主就业退役士兵一次性经济补助 | 退役军人事务局 | 省级资金 | 不定期 | 自主退补 |
220 | 05125 | 在乡老复员军人、伤残军人、“三属”自然增长补贴 | 退役军人事务局 | 市级资金 | 季 | 自然增补 |
221 | 05126 | 残疾军人护理费 | 退役军人事务局 | 中央资金 | 不定期 | 残军护理 |
222 | 05127 | 残疾人民警察抚恤金 | 退役军人事务局 | 中央资金 | 不定期 | 残警抚恤 |
223 | 05128 | 残疾军人抚恤金 | 退役军人事务局 | 省级资金 | 不定期 | 残军抚恤 |
224 | 05129 | 因战因公负伤致残的在乡残疾军人伤口复发住院治疗期间伙食补助费 | 退役军人事务局 | 省级资金 | 不定期 | 残军食补 |
225 | 05130 | 退役士兵技能培训生活费 | 退役军人事务局 | 省级资金 | 不定期 | 退役培训 |
226 | 05131 | 烈士亲属异地祭扫补助 | 退役军人事务局 | 中央、省级资金 | 不定期 | 异地祭扫 |
227 | 05132 | 贫困智力、精神及重度残疾人残疾评定补贴 | 残疾人联合会 | 中央、省级资金 | 不定期 | 残疾评定 |
228 | 05133 | 城乡困难群众基本殡葬服务补助 | 民政局 | 市级资金 | 不定期 | 困难殡葬 |
229 | 05134 | “福彩圆梦、孤儿助学工程” | 民政局 | 省级资金 | 季 | 福孤助学 |
230 | 05135 | 原中小学民办代课教师生活困难补助 | 教育局 | 省级资金 | 月 | 民教困补 |
231 | 05136 | 老放映员生活困难补助 | 文化旅游广电体育局、社会事务管理局 | 省级资金 | 月 | 放映困补 |
232 | 05137 | 严重精神障碍患者救治救助监护奖励 | 卫健局 | 市级资金 | 年 | 精障监护 |
233 | 05138 | 中小学幼儿园校车奖补 | 教育局 | 省级资金 | 年 | 校车奖补 |
234 | 05139 | 大学生应征入伍奖励 | 退役军人事务局 | 县级资金 | 年 | 大学入伍 |
235 | 05140 | 普通高中国家助学金 | 教育厅 | 省级资金 | 不定期 | 高中助学 |
236 | 05141 | 中职学校国家助学金 | 教育厅、人社厅 | 省级资金 | 不定期 | 中职助学 |
237 | 05142 | 高校国家助学金 | 教育厅 | 省级资金 | 不定期 | 高校助学 |
238 | 05143 | 地方高校学生应征入伍服义务兵役直招士官和退役士兵国家资助 | 教育厅 | 省级资金 | 不定期 | 高校入伍 |
239 | 05144 | 事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 民政局 | 省级资金 | 不定期 | 无抚童补 |
240 | 05145 | 部分优抚对象等人员抚恤和生活补助 | 退役军人事务局 | 县级资金 | 不定期 | 优抚补助 |
241 | 05146 | 60年代精简退职老职工生活救济补助 | 科技和工业信息化局 | 省级资金 | 不定期 | 精退职工 |
242 | 05147 | 军休人员工资补助 | 退役军人事务局 | 省级资金 | 不定期 | 军休薪补 |
243 | 05148 | 孤儿价格临时补贴 | 民政局 | 省级资金 | 不定期 | 临时价补 |
244 | 05149 | 事实无人抚养儿童价格临时补贴 | 民政局 | 省级资金 | 不定期 | 临时价补 |
245 | 05150 | 残疾人困难救助和慰问补贴 | 残联 | 县级资金 | 不定期 | 残困救慰 |
246 | 05151 | 1953年12月31日前入伍在企业退休未参保军队退役士兵补助 | 退役军人事务局 | 省级资金 | 不定期 | 未保兵补 |
06 | 计划生育补贴类(24项) | |||||
247 | 0601 | 计生奖励扶助补贴 | 卫健委 | 中央、省、市、县级资金 | 年 | 计生奖励 |
248 | 0602 | 独生子女保健费补贴 | 卫健委 | 中央、省、市、县级资金 | 年 | 独生保健 |
249 | 0603 | 农村放弃再生育奖励补贴 | 卫健委 | 县级资金 | 年 | 农弃再生 |
250 | 0604 | 城镇放弃再生育奖励补贴 | 卫健委 | 年 | 城弃再生 | |
251 | 0605 | 农村部份计划生育奖励资金补贴 | 卫健委 | 中央、省、市、县级资金 | 年 | 农计生奖 |
252 | 0606 | 计生手术并发症治疗及特困家庭救助 | 卫健委 | 中央、省、市、县级资金 | 不定期 | 计生救助 |
253 | 0607 | 农村纯二女户结扎优待金 | 卫健委 | 县级资金 | 年 | 农结优待 |
254 | 0608 | 计生特扶对象生活补贴 | 卫健委 | 中央、省、市、县级资金 | 不定期 | 计生特扶 |
255 | 0609 | 计生特扶对象养老保险 | 卫健委 | 省、市、县级资金 | 不定期 | 计生养老 |
256 | 0610 | 城镇独生子女父母奖励资金 | 卫健委 | 省、市、县级资金 | 不定期 | 城独奖励 |
